Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
OEM
Certificación:
CE,UL& ROHS
Cable incombustible del funcionamiento de fuego del alambre eléctrico de dos bases con el llenador de cristal de los hilados
Este tipo de cable se compone de la temperatura sola y de los multi-corazones 250°C 600/1000V de cables del servicio de la temperatura 90°C de la emergencia de la sobrecarga de la temperatura 125°C del cortocircuito
El diseño, la construcción y la prueba son obedientes con el estándar internacional IEC60502 y el norma de pruebas BS6387, con temperaturas de la situación del °C 950~1000 por 90 minutos, que significa él es capaz de sigue habiendo en puesta en marcha a pesar de las condiciones más extremas del fuego. Por lo tanto él se conoce como cables RESISTENTES AL FUEGO.
— Ignífugo
— Altas temperaturas de funcionamiento
— LSOH Halógeno-libre
— Gran fuerza mecánica
— Coste instalado competitivo
— Lugares públicos
1,1 GB/T 2951-2008 1,2 GB/T 3048-2007 1,3 BS 6837 |
Conductor | Cobre trenzado del oso |
Aislamiento (primera capa) | cinta de la mica, ignífuga | |
Aislamiento (segunda capa) | Halógeno-libre reticulado polietileno (XLPE) |
|
Cinta de la carpeta | cinta de la fibra de vidrio | |
Llenador | Hilados de cristal | |
base wraping | cinta de la fibra de vidrio como llama-protección | |
Envoltura interna | capa de barrera del oxígeno | |
Envoltura | poliolefina termoplástica Halógeno-libre | |
Temperatura del servicio | 90°C | |
Temporeros máximos del conductor. en servicio | 125°C | |
Temperatura del cortocircuito | 250°C |
Nominal cruz sección
|
Diámetro externo aproximadamente. |
Peso de cable aproximadamente. |
Caída de voltaje | Mini radio de doblez | |
Monofásico | Trifásico | ||||
milímetro2 | milímetro | kg/km | V/A.km | V/A.km | milímetro |
2 x 1,5 | 10,3 | 251,5 | 30,8 | 26,7 | 154,5 |
2 x 2,5 | 11,1 | 287,4 | 18,9 | 16,4 | 166,5 |
2 x 4 | 12,0 | 349,2 | 11,8 | 10,2 | 180,0 |
2 x 6 | 13,0 | 410,7 | 7,9 | 6,81 | 195,0 |
2 x 10 | 16,3 | 526,4 | 4,7 | 4,05 | 244,5 |
2 x 16 | 18,4 | 679,8 | 2,94 | 2,55 | 276,0 |
2 X.25 | 21,0 | 931,7 | 1,87 | 1,62 | 315,0 |
2 x 35 | 23,7 | 1.164,0 | 1,35 | 1,17 | 355,5 |
2 x 50 | 26,7 | 1.472,0 | 1,01 | 0,87 | 400,5 |
2 x 70 | 30,5 | 1.951,7 | 0,71 | 0,61 | 457,5 |
2 x 95 | 34,6 | 2.613,8 | 0,52 | 0,454 | 519,0 |
2 x 120 | 38,1 | 3.170,6 | 0,43 | 0,371 | 571,5 |
2 x 150 | 42,4 | 3.804,4 | 0,36 | 0,313 | 636,0 |
2 x 185 | 46,2 | 4.671,6 | 0,30 | 0,265 | 693,0 |
2 x 240 | 51,7 | 5.935,3 | 0,26 | 0,222 | 775,5 |
2 x 300 | 57,7 | 7.297,8 | 0,23 | 0,197 | 865,5 |
Envíe su consulta directamente a nosotros