Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
OEM
Certificación:
RoHS ISO9001 CPR FCC CE
La capa trenzó el cable de transmisión híbrido óptico de la fibra acanaló la cinta de acero acorazada
Características:
| Nombre de producto | La capa trenzó el cable de cinta de fibra óptica para la red del acceso |
|---|---|
| Estándares |
YD/T901-2009 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~+70°C |
| Usos | Canalice, aéreo Red etc. del Metropolitan Area Network y del acceso. |
Parámetros técnicos
| Cuenta de la fibra | Estructura | Diámetro (milímetros) | Peso (kg/km) | Extensible (N) | Agolpamiento (N) | Radio de doblez (milímetros) | |||
| Largo plazo | A corto plazo | Largo plazo | A corto plazo | Parásitos atmosféricos | Dinámico | ||||
| 36-144/12F | 1+4 | 16,7 | 260 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 48-192/12F | 1+4 | 17,4 | 285 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 72-288/12F | 1+4 | 18,4 | 330 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 300-360/12F | 1+5 | 20,2 | 400 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 300-384/12F | 1+4 | 20,0 | 375 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 372-432/12F | 1+6 | 21,8 | 460 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 396-432/12F | 1+4 | 20,8 | 395 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 576/12F | 1+6 | 24,0 | 515 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Envíe su consulta directamente a nosotros