Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | ISO/RoHS/CE |
Cantidad de orden mínima: | 200 metros |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables o negociaciones |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, unión del oeste, Paypal, pagos seguros |
Capacidad de la fuente: | 50000meters por semana |
Uso: | Industrial, construcción, aparatos electrodomésticos | Material de aislamiento: | PVC/XLPE/PE |
---|---|---|---|
Chaqueta: | PVC, PVC o PE | Estándar: | IEC60502, GB12706 |
voltaje clasificado: | AC06/1.0kV | Base: | 5 |
Alta luz: | 450V xlpe insulated pvc sheathed cable,450V pvc xlpe cable,5 core armoured xlpe cable |
Aplicable a los cables y a los alambres del yolatage clasificado 450/750V y menos que la CA 450/750V para el poder
la planta, el equipo householdelectrical del applance, del insurment y de telecomunicación, la base acorazada de cobre 25m m del cable 4 35m m tiene resistencia a la corrosión química excelente, pero también tiene las propiedades de ignífugo y no de la absorción de agua y de conveniente para la instalación subterráneo, que puede soportar cierta presión mecánica, pero no puede soportar la tensión mecánica.
Construre:
1. Conductores: de cobre o de aluminio.
2. El tipo acorazado y no-acorazado cables de transmisión está disponible.
3. Grado del voltaje: 0.6/1kV 3.6/6kV 6/10kV 8.7/15kV 26/35kV.
4. El PVC o XLPE forró.
5. Número de corazones del cable: una base (sola base), dos corazones (corazones dobles), tres corazones,
Cuatro corazones (cuatro corazones del Igual-sección-área o tres corazones del igual-sección-área y una base neutral más pequeña del área de sección),
Cinco corazones (cinco corazones iguales del área o tres corazones del igual-sección-área y dos corazones neutrales más pequeños del área de sección).
6. Estándares: IEC 60502.IEC, BS, estruendo, ASTM, CSA, NFC, COMO, GOST etc. U otras características especiales como petición de los clientes.
Cable eléctrico de la base del conductor de cobre uno de la baja tensión a cinco de los corazones XLPE
Tipo | Designación | Rendimiento operativo |
YJV | El conductor de cobre, XLPE aisló, PVC forró el cable de transmisión |
1). Voltaje Uo/U de la frecuencia del poder clasificado: 0.6/1KV. 4). La temperatura ambiente bajo instalación no debe debajo de 0℃ 6). El voltaje de la prueba (A.C.): 3.5kV/5min. 7). Las propiedades ignífugas del cable cumplir con el grado A, B, C de GB/T19666-2005 o IEC60332. |
YJLV | El conductor de aluminio, XLPE aisló, PVC forró el cable de transmisión | |
YJY | El conductor de cobre, XLPE aisló, PE forró el cable de transmisión | |
YJLY | El conductor de aluminio, XLPE aisló, PE forró el cable de transmisión | |
YJV22 | El conductor de cobre, XLPE aisló, la cinta de acero acorazada, PVC forró el cable de transmisión | |
YJLV22 | El conductor de aluminio, XLPE aisló, la cinta de acero acorazada, PVC forró el cable de transmisión | |
YJV23 | El conductor de cobre, XLPE aisló, la cinta de acero acorazada, PE forró el cable de transmisión | |
YJLV23 | El conductor de aluminio, XLPE aisló, la cinta de acero acorazada, PE forró el cable de transmisión | |
YJV32 | El conductor de cobre, XLPE aisló, el alambre de acero acorazado, PVC forró el cable de transmisión | |
YJLV32 | El conductor de aluminio, XLPE aisló, el alambre de acero acorazado, PVC forró el cable de transmisión | |
YJV33 | El conductor de cobre, XLPE aisló, el alambre de acero acorazado, PE forró el cable de transmisión | |
YJLV33 | El conductor de aluminio, XLPE aisló, el alambre de acero acorazado, PE forró el cable de transmisión |
Cable eléctrico de la base del conductor de cobre uno de la baja tensión a cinco de los corazones XLPE