Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | ISO9001/IEC |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables o negociaciones |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, unión del oeste, Paypal, pagos seguros |
NOMBRE: | conductor desnudo de AAC | Material:: | Aluminio |
---|---|---|---|
Tarifa del voltaje:: | Alto voltaje | Estándar:: | IEC GB DEL ESTRUENDO DE ASTM BS |
Uso: | Línea aérea | Certificación:: | ISO9001/IEC |
Alta luz: | ISO9001 DIN Standard outdoor electrical cable,1350 Aluminum outdoor electrical cable,1350 Aluminum Electric Power Cable |
Descripción:
Uso
El conductor de AAC ha sido ampliamente utilizado en líneas de transmisión de poder con diversos niveles voltaicos, bajo mismo peso, AAC está con una resistencia más alta de DC y más barato que el conductor de cobre. Son también convenientes para poner a través de los ríos, de los valles y de los lugares en donde existen las características geográficas especiales.
Construcción
Los 1350 alambres de aluminio concéntrico se trenzan y se envuelven helicoidal alrededor de un alambre central. Cada capa sucesiva tiene seis alambres más que la capa subyacente anterior. La capa externa es endecha derecha e invertido en capas sucesivas.
Especificación
Código |
Tamaño (AWG o KCM) |
Encalladura Ningún del alambre |
Diámetro del alambre. (Pulgada) |
Diámetro del cable (Pulgada) |
Seccionado transversalmente Área (Sq.in) |
Cargue por el 1000ft (Libras) |
Peachbell | 6 | 7 | .0612 | .184 | .0206 | 24,6 |
Rose | 4 | 7 | .0772 | .232 | .0328 | 39,2 |
Iris | 2 | 7 | .0924 | .292 | .0521 | 62,3 |
Pensamiento | 1 | 7 | .1903 | .328 | .0657 | 78,5 |
Amapola | 1/0 | 7 | .1228 | .368 | .0829 | 99,1 |
Aster | 2/0 | 7 | .1379 | .414 | .1045 | 124,9 |
Polemonio | 3/0 | 7 | .1548 | .464 | .1318 | 157,5 |
OxIiP | 4/0 | 7 | .1739 | .522 | .1662 | 198,6 |
Sneezewort | 250 | 7 | .1890 | .567 | .1964 | 234,7 |
Valeriana | 250 | 7 | .1147 | .574 | .1964 | 234,7 |
Margarita | 266,8 | 7 | .1953 | .586 | .2095 | 250,5 |
Laurel | 266,8 | 19 | .1185 | .593 | .2095 | 250,5 |
Peonía | 300 | 19 | .1257 | .629 | .2356 | 286,1 |
Tulipán | 336,4 | 19 | .1331 | .666 | .2642 | 315,8 |
Narciso | 350 | 19 | .1357 | .679 | .2749 | 328,6 |
Canna | 397,5 | 19 | .1447 | .724 | .3122 | 373,2 |
Goldentuft | 450 | 19 | .1538 | .769 | .3534 | 422,4 |
Cosmos | 477 | 19 | .1584 | .793 | .3746 | 447,8 |
Syringa | 477 | 37 | .1135 | .795 | .3746 | 447,8 |
Zinnia | 500 | 19 | .1622 | .811 | .3927 | 469,4 |
Jacinto | 500 | 37 | .1162 | .813 | .329 | 469,4 |
Dalia | 556,5 | 19 | .1711 | .856 | .4371 | 522,4 |
Muérdago | 556,5 | 37 | .1226 | .858 | .4371 | 522,4 |
Embalaje:
Material:
Tambor de madera de acero
Longitud de cable en cada tambor: los 500m/1000m o según requisitos reales de la longitud de cable.
Tamaño del tambor:
Según longitud de cable y tamaño del envase