Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | IEC, Rosh,CCC |
Cantidad de orden mínima: | 500 m |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables o negociaciones |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, unión del oeste, Paypal, pagos seguros |
Certificado: | CCC, CE, CB | Voltaje de la tarifa: | hasta 750 V |
---|---|---|---|
CONDUCTOR: | sólido o filamento del conductor de cobre | barrera del fuego: | Cinta de la fibra de la mica |
PAQUETE: | bobina en hoja/tambor | Aislamiento: | compuesto resistente al fuego del PVC |
Alta luz: | 95mm2 flame retardant cable iec 60332,750V flame proof cables,750V fire rated control cable |
Aislamiento compuesto ignífugo del PVC del cable resistente al fuego de hasta 750 V
El cable resistente al fuego puede todavía asegurar la operación normal de líneas dentro de cierto tiempo en caso de la combustión. Es diferente del cable ignífugo ordinario en eso en caso de fuego, él puede continuar la transmisión de la electricidad. El uso de este producto permitirá que los edificios altos, los subterráneos, las centrales eléctricas, y otras ocasiones importantes tengan una mejores seguridad contra incendios y capacidad del rescate del fuego.
Características de funcionamiento
1. Cable que pone temperatura: ≥0°C
2. Los valores clasificados más altos de la temperatura del PVC aislaron el conductor de cable y el conductor de cable aislado de XLPE es 70°C, y 90°C, respectivamente.
3. Los valores clasificados más altos de la temperatura del conductor de cable en caso del cortocircuito (la duración más larga no más que 5s) no exceden 160°C y 250°C para el aislamiento del PVC y el aislamiento de XLPE, respectivamente
4. Bajo voltaje clasificado del cable, el cable resistente al fuego puede mantener 90 que la operación normal mínima adentro es la llama 750°C-800°C.
Propagación de llama:
— IEC 60332-1
Gama de temperaturas
— Temperatura de funcionamiento máximo: +90°C
— Temperatura de funcionamiento mínima: -25 °C
CONSTRUCCIÓN
— conductor: sólido o cobre recocido llano del filamento
— Barrera del fuego: cinta de cristal de la mica
— Aislamiento: ignífugo
Colores disponibles:
negro, azul, marrón, gris, amarillo, verde, blanco, naranja, rojo, azul marino, verde-amarilla
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS
300 / el PVC de 500 V aisló el solo alambre de la base (el conductor sólido)
Corte transversal del conductor |
mínimo pared-grueso |
Ø externo mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Máximo grado actual ℃ del aire 25 |
Conductor DC resistente en 20°C |
Estándar longitud |
---|---|---|---|---|---|---|
milímetro de ² | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | Ω/km | m /coil | |
0,5 | 0,6 | 1,9 - 2,3 | 9 | 12 | 36 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 12 | 15 | 24,5 | 100 |
1 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 15 | 19 | 18,1 | 100 |
450 / el PVC de 750 V aisló el solo alambre de la base (el conductor sólido)
Corte transversal del conductor |
mínimo pared-grueso |
Ø externo mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Máximo grado actual ℃ del aire 25 |
Conductor DC resistente en 20°C | Estándar longitud |
---|---|---|---|---|---|---|
milímetro de ² | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | Ω/km | m /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.6 - 3,2 | 19,9 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.2 - 3,9 | 31,4 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.6 - 4,4 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,0 | 66 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 - 6,4 | 11,4 | 79,5 | 1,83 | 100 |
450 / 750 °C trenzado PVC-aislado del alambre 70 de la base del conductor de V (6491X) solo
Conductor corte transversal |
mínimo pared-grueso |
Ø externo mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Máximo grado actual ℃ del aire 25 |
Conductor DC resistente en 20°C | Estándar longitud |
milímetro de ² | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | Ω/km | m /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.7 - 3,3 | 21 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.3 - 4,0 | 33,1 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.8 - 4,6 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,2 | 69,4 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6,7 | 116 | 79,5 | 1,83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 - 7,8 | 175 | 111 | 1,15 | 100 |
25 | 1,2 | 8.1 - 9,7 | 275 | 146 | 0,727 | 100 |
35 | 1,2 | 9.0 - 10,9 | 372 | 180 | 0,524 | 100 |
50 | 1,4 | 10.6 - 12,8 | 496 | 225 | 0,387 | 100 |
70 | 1,4 | 12.1 - 14,6 | 701 | 280 | 0,268 | 100 |
95 | 1,6 | 14.1 - 17,1 | 969 | 344 | 0,193 | 100 |
120 | 1,6 | 15.6 - 18,8 | 1202 | 397,5 | 0,153 | 100 |
150 | 1,8 | 17.3 - 20,9 | 1478 | 455 | 0,124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 - 23,3 | 1853 | 519 | 0,0991 | 100 |
240 | 2,2 | 22.0 - 26,6 | 2417 | 541 | 0,0754 | 100 |
300 | 2,4 | 24.5 - 29,6 | 3024 | 636 | 0,0601 | 100 |
400 | 2,6 | 27.5 - 33,2 | 3825 | 727 | 0,047 | 100 |
300 / 500 PVC-solos corazones de V, alambre fino trenzado
Conductor corte transversal |
mínimo pared-grueso |
Ø externo mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Máximo grado actual ℃ del aire 25 |
Conductor DC resistente en 20°C |
Estándar longitud |
---|---|---|---|---|---|---|
milímetro de ² | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | Ω/km | m /coil | |
0,5 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 9 | 13,3 | 39 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 12,2 | 17 | 26 | 100 |
1 | 0,6 | 2.4 - 2,8 | 14,8 | 20 | 19,5 | 100 |
450 / 750 PVC-solos corazones de V, alambre fino trenzado
Conductor corte transversal |
mínimo pared-grueso |
Ø externo mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Mínimo en el ℃ 70 |
Máximo grado actual ℃ del aire 25 |
Conductor DC resistente en 20°C | Estándar longitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milímetro de ² | milímetro | milímetro | kilogramo/kilómetro | MΩ.km | Ω/km | m | |
1,5 | 0,7 | 2.8 - 3,4 | 19 | 0,010 | 16 | 13,3 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.4 - 4,1 | 30 | 0,009 | 20 | 7,98 | 100 |
4 | 0,8 | 3.9 - 4,8 | 44 | 0,007 | 25 | 4,95 | 100 |
6 | 0,8 | 4.4 - 5,3 | 63 | 0,006 | 36 | 3,3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 - 6,8 | 112 | 0,0056 | 50 | 1,91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 - 8,1 | 169 | 0,0046 | 68 | 1,21 | 100 |
25 | 1,2 | 8.4 - 10,2 | 251 | 0,0044 | 89 | 0,78 | 100 |
35 | 1,2 | 9.7 - 11,7 | 369 | 0,0038 | 110 | 0,554 | 1000 |
50 | 1,4 | 11.5 - 13,9 | 528 | 0,0037 | 134 | 0,386 | 1000 |
70 | 1,4 | 13.2 - 16,0 | 756,5 | 0,0032 | 171 | 0,272 | 1000 |
95 | 1,6 | 15.1 - 18,2 | 988,1 | 0,0032 | 207 | 0,206 | 1000 |
120 | 1,6 | 16.7 - 20,2 | 1205,7 | 0,0029 | 239 | 0,161 | 1000 |
150 | 1,8 | 18.6 - 22,5 | 1529,9 | 0,0029 | 275 | 0,129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 - 24,9 | 1883,5 | 0,0029 | 314 | 0,106 | 1000 |
240 | 2,2 | 23.5 - 28,4 | 2394,5 | 0,0028 | 369 | 0,0801 | 1000 |
* las dimensiones y las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso.
– Bobina en la hoja el 100m (a partir de 10 milímetros2)
– Bobina en la cartulina (el 100m) como sea necesario (hasta 6 milímetros2)
– Tambor (a partir de 35 milímetros2)
– El otro paquete como sea necesario
TAMBORES DE CABLE | Diámetro de D1=Flange (milímetro) | Anchura de W=Useful (milímetros) | Diámetro de D2=Barrel (milímetro) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |