Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OEM |
Certificación: | 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 |
Cantidad de orden mínima: | 300 metros |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | paquete estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 15-20 días laborables o negociaciones |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, unión del oeste, Paypal, pagos seguros |
Material: | aleación de aluminio | Base: | Normal o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Longitud del tambor de cable: | 300~1000 metros por el tambor | characted: | Conductor desnudo |
Área nominal: | 18.4~1439 | Tambor: | De madera, hierro |
Alta luz: | AAAC Aluminum Power Cable,230mm2 aluminium conductor wire,230mm2 Aluminum Power Cable |
AAAC todo el EN desnudo 50182-2001 del conductor ASTM B399 BS del conductor de la aleación de aluminio
USO: AAAC se utiliza principalmente como cable de arriba desnudo de la transmisión y como cable de distribución primario y secundario. Es también conveniente para poner a través de los lavabos, de los ríos y de los valles donde existen los teatures geográficos especiales.
ESTÁNDAR
Diseño básico a EN 50182/IEC 61089/ASTM B 399/B los 399M/estruendo 48201 de las BS 3242/BS -6 estándares.
CONSTRUCCIÓN
Bvconsists del cable de AAAC de los alambres de la aleación de aluminio. Los alambres de la aleación de aluminio concéntrico se trenzan.
Esta sección se ocupa del tipo calor-tratable aleaciones del silicio del magnesio de aluminio al estándar internacional aplicable, a las propiedades eléctricas y mecánicas cuyo toda la caída dentro de los valores sugeridos por estándar relevante. Los conductores al resto de las especificaciones reconocidas pueden también ser suministrados. Las aleaciones referidas tienen conductividad más de alta resistencia pero más baja que el aluminio puro. El ser encendedor, conductores de la aleación se puede utilizar a veces para favorecer en lugar del ACSR más convencional; Teniendo cargas de fractura más bajas que cuanto más adelante son, su uso llega a ser particularmente favorable cuando los cargamentos del hielo y del viento son bajos.
(*) nota: Los valores del grado actual mencionados en tabla antedicha se basan en velocidad del viento de 0,6 metros/segundo, radiación térmica solar de 1200 vatios/metre2, temperatura ambiente de 50° C y temperatura del conductor de 80°C.
PROPIEDADES ELÉCTRICAS
ºC de density@20 | 2,70 kg/dm |
°C de Coefficient@20 de la temperatura | 0,00360 (°C) |
°C de resistivity@20 | 0,0326 ohmios de mm2/m |
Expansivity linear |
23 x10-6 (°C) |
CONDICIONES DEL SERVICIO
Temperatura ambiente | -5°C - 50°C |
Presión de viento | 80 – el 130kg/m |
Aceleración sísmica | 0.12 - 0.05g |
Nivel de Isokeraunic | 10 – 18 |
humedad relativa | 5 – 100% |
PARÁMETROS DE LA CONSTRUCCIÓN
• IEC 60189
Código | Área nominal | Encalladura | Diámetro total | Peso | Fuerza clasificada | Resistencia eléctrica | Rating* actual |
mm2 | No.x milímetro | milímetro | Kg/Km | KN | Ω/Km | ||
16 | 18,4 | 7/1.83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1,7896 | 86 |
25 | 28,8 | 7/2.29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1,1453 | 113 |
40 | 46 | 7/2.89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 | 151 |
63 | 72,5 | 7/3.63 | 10,89 | 198,3 | 21,39 | 0,4545 | 200 |
100 | 115 | 19/2.78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 0,2877 | 266 |
125 | 144 | 19/3.10 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 0,2302 | 305 |
160 | 184 | 19/3.51 | 17,55 | 506,1 | 54,32 | 0,1798 | 355 |
200 | 230 | 19/3.93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 | 407 |
250 | 288 | 19/4.39 | 21,95 | 790,8 | 84,88 | 0,1151 | 466 |
315 | 363 | 37/3.53 | 24,71 | 998,9 | 106,95 | 0,0916 | 535 |
400 | 460 | 37/3.98 | 27,86 | 1268,4 | 135,81 | 0,0721 | 618 |
450 | 518 | 37/4.22 | 29,54 | 1426,9 | 152,79 | 0,0641 | 663 |
500 | 575 | 37/4.45 | 31,15 | 1585,5 | 169,76 | 0,0577 | 706 |
560 | 645 | 61/3.67 | 33,03 | 1778,4 | 190,14 | 0,0516 | 755 |
630 | 725 | 61/3.89 | 35,01 | 2000,7 | 213,9 | 0,0458 | 809 |
710 | 817 | 61/4.13 | 37,17 | 2254,8 | 241,07 | 0,0407 | 866 |
800 | 921 | 61/4.38 | 39,42 | 2540,6 | 271,62 | 0,0361 | 928 |
900* | 1036 | 91/3.81 | 41,91 | 2861,1 | 305,58 | 0,0321 | 992 |
1000* | 1151 | 91/4.01 | 44,11 | 3179 | 339,53 | 0,0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 91/4.25 | 46,75 | 3560,5 | 380,27 | 0,0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 91/4.49 | 49,39 | 3973,7 | 424,41 | 0,0231 | 1185 |
¿Porqué usted elegirnos?